2 minutos de lectura
Mapping
El mapping que realizamos para su sitio tiene la siguiente jerarquía:
Sitio → Sección → Espacio
- Sitio: es su dominio (dominio.com)
- Sección: es una sección dentro de su dominio (ej. Política, Deportes)
- Espacio: es la unidad de espacio (ad unit) dentro de una sección
Taxonomía
El mapping de su sitio tendrá la nomenclatura definida por el IAB, siguiendo las buenas prácticas (salvo casos específicos donde se defina previamente una taxonomía custom). Es importante que aprenda cómo se nombran las secciones y los espacios, ya que así se nombrarán en el Adserver. A continuación, utilice la siguiente referencia:
Nuestra taxonomía estándar es la siguiente (se explica con ejemplos):
- Sitio: ejemplo news.com
- Sección: ejemplo home, donde:
- opción 1 (si su sitio admite desglose): home, secciones, notas, amp
- opción 2 (si su sitio no admite desglose): ros (significa ‘run on site’)
- Espacio: ejemplo Skyscraper_1, donde:
- Skyscraper = es el nombre del espacio según IAB (admite diferentes medidas)
- 1 = es la posición, o sea dónde estaría ubicado el espacio (1, 2, 3, 4 … )
Estos son los nombres y medidas estándares que manejamos por defecto (según especificaciones de IAB):
| Nombre de espacio | Medidas en px. | Tipo | Dispositivo |
| Halfpage | 300×600 | display vertical | desktop/mobile |
| Skyscraper | 160×600 | display vertical | desktop/mobile |
| Leaderboard | 728×90 | display horizontal | desktop |
| LargeLeaderboard | 970×90 | display horizontal | desktop |
| Billboard | 970×250 | display horizontal | desktop |
| MediumRectangle | 300×250 250×250 | display cuadrado | desktop/mobile |
| MobileBanner | 320×100 320×50 | display horizontal | mobile |
| Adhesion | 728×90 970×90 | rich-media | desktop/mobile |
| Interstitial | 1000×540 (desktop) 320×480 (mobile) 1×1 | rich-media, video | desktop/mobile |
| Parallax | 300×250 300×600 1×1 | rich-media, video | desktop/mobile |
| Inline | 300×250 1×1 | video, display | desktop/mobile |
Algunos ejemplos de cómo se definirían los espacios en función de su posición:
| Nombre de espacio | Posición | Resultado final |
| Leaderboard | 1 | Leaderboard_1 |
| Leaderboard | 2 | Leaderboard_2 |
| Leaderboard | 3 | Leaderboard_3 |
| MediumRectangle | 6 | MediumRectangle_6 |
| MediumRectangle | 7 | MediumRectangle_7 |
| MediumRectangle | 8 | MediumRectangle_8 |
| MediumRectangle | 9 | MediumRectangle_9 |
| MediumRectangle | 10 | MediumRectangle_10 |
Para referencia lea la guía de IAB de especificaciones de medidas de espacios.